- Неопрен 2 мм
- Шнурок на талии для удобной подгонки
Шорты неопреновые женские Sea-Doo
В наличии: M3 870 руб.
Шорты – отличный вариант на жаркую погоду и среднюю температуру воды 18-21 С
Мужская таблица стандартных размеров повседневной и спортивной одежды
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Объём груди (см) | 84-89 | 89-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 124-135 | 135-145 | 145-156 | 155-165 |
Объём талии (см) | 69-74 | 74-81 | 81-89 | 89-99 | 99-109 | 109-122 | 122-132 | 132-145 | 145-157 |
Объём бедер (см) | 84-89 | 89-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 124-135 | 135-145 | 145-155 | 145-157 |
Длина руки (см) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 89 | 91 | 91 |
Длина ноги по внутреннему шву (см) | 79-80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Женская таблица стандартных размеров повседневной и спортивной одежды
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Объём груди (см) | 81-89 | 89-94 | 94-102 | 102-109 | 109-119 | 119-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Объём талии (см) | 66-74 | 74-79 | 79-86 | 94-107 | 94-107 | 107-117 | 117-130 | 130-140 | 140-152 |
Объём бедер (см) | 89-97 | 97-102 | 102-109 | 117-127 | 117-127 | 127-137 | 137-147 | 147-157 | 157-168 |
Длина руки (см) | 74 | 76 | 76 | 79 | 79 | 81 | 81 | 84 | 84 |
Длина ноги по внутреннему шву (см) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Отзывы покупателей
Мы осуществляем доставку по всей России с помощью транспортных компаний: ПЭК, Деловые линии, СДЭК, КурьерСервисЭкспресс.
Услуги транспортной компании оплачиваются отдельно непосредственно её представителю.
Ознакомиться с тарифами по доставке Вы можете самостоятельно на сайтах транспортных компаний.
Отзывов пока нет.