ДВИГАТЕЛЬ
Мал, да удал
УПРАВЛЯЕМОСТЬ
Как по маслу
УДОБСТВО
Легче некуда
Свет
Шасси
Колеса
Двигатель
Тип | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостного охлаждения, DOHC |
Рабочий объем, см3 | 286 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76,0 x 63,0 |
Степень сжатия | 10,7:1 |
Макс. мощность, л.с. (кВт) | 27,3 (20,1) при 8500 об/мин |
Макс. крутящий момент, Н·м | 26,6 при 6500 об/мин |
Объем моторного масла, л | 1,8 |
Топливная система
Система питания | Электронный впрыск топлива (PGM-FI) |
Емкость топливного бака, л | 12,8 |
Потребление топлива, л/100 км | 3,1 |
Трансмиссия
Тип | Механическая КП |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне, проскальзывающее, с вспомогательным механизмом выжима |
Количество передач | 6 |
Передаточное число главной передачи | 2,857 |
Первичное передаточное число | 2,807 |
Передаточные отношения | 1: 3,538 2: 2,250 3: 1,650 4: 1,346 5: 1,115 6: 0,925 |
Привод на заднее колесо | Цепь |
Электрооборудование
Стартер | Электрический |
Напряжение бортовой сети, В | 12 |
Емкость батареи, А·ч | 7 |
Рама
Тип | Стальная, дуплексная |
Подвеска
Тип передней подвески | Вилка перевернутого типа, диаметр перьев 43 мм |
Ход передней подвески, мм | 260 |
Тип задней подвески | Маятник, моноамортизатор с рычажной системой Pro-Link |
Ход задней подвески (амортизатора), мм | 260 |
Тормозная система
Тип | 2-канальная ABS с отключаемым задним контуром |
Спереди | Один волнообразный диск диаметром 296мм с 2-поршневым суппортом |
Сзади | Один диск диаметром 220мм с 1-поршневым суппортом |
Размеры
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2230 x 920 x 1415 |
Колесная база, мм | 1455 |
Угол наклона вилки | 27,5° |
Вылет, мм | 109 |
Радиус разворота, м | 2,2 |
Высота по седлу, мм | 885 |
Дорожный просвет, мм | 275 |
Весовые характеристики
Снаряженная масса, кг | 153 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 315 |
Колеса
Передняя шина | 80/100-21M/C 51P, камерная |
Задняя шина | 120/80-18M/C 62P, камерная |
Передний колесный диск | Спицованный алюминиевый |
Задний колесный диск | Спицованный алюминиевый |
Оснащение (комфорт)
Ветровое стекло | Нет |
Электрорегулировка ветрового стекла | Нет |
Круиз-контроль | Нет |
Автоматическое выключение поворотника | Нет |
Квикшифтер | Нет |
Подогрев ручек руля | Нет |
Бесключевой запуск | Нет |
Подогрев седла | Нет |
Подогрев пассажирского сиденья | Нет |
Старт-стоп | Нет |
Датчик давления в шинах | Нет |
Розетка 12V | Нет |
Освещение
Светодиодные передние фары | Да |
Светодиодный задний фонарь | Нет |
Светодиодные ДХО | Нет |
Динамическое освещение поворота | Нет |
Противотуманные фары | Нет |
Панель инструментов и мультимедия
LCD панели инструментов | Да |
Полноцветный TFT-экран панели инструментов, дюймов | Нет |
Цветной сенсорный мультимедийный экран, дюймов | Нет |
Беспроводное подключение Bluetooth | Нет |
Подключение Apple Carplay | Нет |
USB 1,5A | Нет |
Технологии (динамика)
Выбор режимов езды | Нет |
Система контроля крутящего момента (HSTC) | Нет |
Система помощи при старте на подъеме (HSA) | Нет |
Режим пешеходной скорости | Нет |
Система управления стартом с места (HRC-LC) | Нет |
Режимы работы двигателя (EMSB) | Нет |
Выбор режимов электронной подвески | Нет |
Технологии (безопасность)
Сигнализация | Нет |
Подушка безопасности | Нет |
Иммобилайзер (HISS) | Нет |
Электронно регулируемый рулевой демпфер (HESD) | Нет |
Система предупреждения об экстренном торможении | Да |
Система контроля езды на заднем колесе | Нет |
Система контроля опрокидывания | Нет |
Система контроля поднятия задней части мотоцикла | Нет |
Система управления ABS при повороте | Нет |